Взрывозащищенная вентиляционная арматура ВГО1 предназначена для охлаждения контрольно-управляющих устройств, а также удаления взрывоопасных и агрессивных газов из них, для настенного монтажа в системах приточной и вытяжной вентиляции производственных помещении, установленных для удаления газообразных (пылеобразных) горючих и негорючих сред. Взрывозащищенная вентиляционная арматура ВГО1 так же применяется на станциях перезарядки аккумуляторов, в вытяжных шкафах. Взрывозащищенная вентиляционная арматура ВГО1 может устанавливаться снаружи, внутри корпуса оборудования.
Взрывозащищенные осевые вентиляторы ВГО1 имеют простую конструкцию: корпус, изготовленный из листовой стали, в котором помещается осевое рабочее колесо с лопатками, и двигатель, обеспечивающий вращение. Рабочее колесо изготовлено из электропроводного армированного пластика. Вентиляторы оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа и окрашены. В конструкции вентиляционной арматуры используются электродвигатели с видом защиты «взрывонепроницаемая оболочка», крепление двигателя по стандарту IEC позволяет производить оперативную его замену. Электродвигатели вентиляторов следует оснастить устройством защиты от перегрузки по току. Вентиляторы осевые обладают рядом преимуществ: небольшая площадь для монтажа, возможность управления вращением, малая мощность потребления энергии. Вентиляторы осевые гарантируют быструю очистку окружающей атмосферы от разнообразных примесей. Также, вентиляторы осевые, перемещая объёмы воздуха из внешнего пространства во внутренние производственные помещения способны выполнять функцию кондиционирования.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗМЕРЫ, мм | |||||||
A | B | C | ØD | E | ØF | МАССА (кг) |
![]() |
|
ВГО1-35П2 | 345 | 305 | 44 | 215 | 210 | 8,5 | 7 | |
ВГО1-35П4 | 345 | 305 | 44 | 215 | 210 | 8,5 | 7 | |
ВГО1-40П2 | 400 | 350 | 57 | 265 | 250 | 8,5 | 9 | |
ВГО1-40П4 | 400 | 350 | 57 | 265 | 250 | 8,5 | 9 | |
ВГО1-47П2 | 465 | 405 | 77 | 312 | 285 | 10 | 13 | |
ВГО1-47П4 | 465 | 405 | 77 | 312 | 285 | 10 | 13 | |
ВГО1-53П4 | 525 | 465 | 90 | 365 | 315 | 10 | 14 | |
ВГО1-58П4 | 580 | 520 | 100 | 413 | 325 | 10 | 16 | |
ВГО1-63П4 | 630 | 570 | 107 | 457 | 370 | 10 | 20 | |
ВГО1-71П4 | 700 | 640 | 137 | 512 | 405 | 10 | 24 | |
ВГО1-71П6 | 700 | 640 | 137 | 512 | 405 | 10 | 24 | |
ВГО1-71П8 | 700 | 640 | 137 | 512 | 405 | 10 | 24 | |
ВГО1-77П4 | 765 | 695 | 122 | 569 | 385 | 10 | 27 | |
ВГО1-77П6 | 765 | 695 | 122 | 569 | 385 | 10 | 27 | |
ВГО1-77П8 | 765 | 695 | 122 | 569 | 385 | 10 | 27 | |
ВГО1-81П4 | 800 | 730 | 93 | 640 | 385 | 12 | 29 | |
ВГО1-81П6 | 800 | 730 | 93 | 640 | 385 | 12 | 29 | |
ВГО1-81П8 | 800 | 730 | 93 | 640 | 385 | 12 | 29 | |
ВГО1-86П4 | 850 | 800 | 93 | 710 | 440 | 12 | 38 | |
ВГО1-86П6 | 850 | 800 | 93 | 710 | 440 | 12 | 38 | |
ВГО1-86П8 | 850 | 800 | 93 | 710 | 440 | 12 | 38 |
ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗМЕРЫ, мм | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | МАССА (кг) |
![]() |
|
ВГО1-35П2, ВГО1-35П4 | 340 | 305 | 249 | 230 | 70 | 280 | M6 | 1,8 | |
ВГО1-40П2, ВГО1-40П4 | 390 | 350 | 299 | 280 | 70 | 330 | M6 | 2,2 | |
ВГО1-47П2, ВГО1-47П4 | 445 | 405 | 349 | 330 | 100 | 380 | M6 | 3,0 | |
ВГО1-53П4 | 510 | 465 | 399 | 380 | 100 | 430 | M6 | 3,4 | |
ВГО1-58П4 | 560 | 520 | 449 | 420 | 120 | 480 | M6 | 4,6 | |
ВГО1-63П4 | 610 | 570 | 499 | 470 | 120 | 530 | M6 | 5,0 | |
ВГО1-71П4, ВГО1-71П6, ВГО1-71П8 | 680 | 640 | 602 | 570 | 150 | 630 | M8 | 5,4 | |
ВГО1-77П4, ВГО1-77П6, ВГО1-77П8 | 750 | 695 | 631 | 605 | 150 | 685 | M8 | 6,6 | |
ВГО1-814, ВГО1-81П6, ВГО1-81П8 | 790 | 729 | - | - | 210 | - | M8 | 9,8 | ![]() |
ВГО1-86П4, ВГО1-86П6, ВГО1-86П8 | 840 | 800 | - | - | 115 | - | M8 | 6,5 |
ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗМЕРЫ, мм | |||||
A | B | C | ØD | МАССА (кг) |
![]() |
|
ВГО1-35П2, ВГО1-35П4 | 275 | 250 | 10 | 10 | 1.0 | |
ВГО1-40П2, ВГО1-40П4 | 325 | 300 | 10 | 10 | 1.5 | |
ВГО1-47П2, ВГО1-47П4 | 375 | 350 | 10 | 10 | 2.0 | |
ВГО1-53П4 | 425 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | |
ВГО1-58П4 | 475 | 450 | 10 | 10 | 3.0 | |
ВГО1-63П4 | 530 | 500 | 15 | 10 | 3.5 | |
ВГО1-71П4, ВГО1-71П6, ВГО1-71П8 | 630 | 600 | 15 | 10 | 4.0 | |
ВГО1-77П4, ВГО1-77П6, ВГО1-77П8 | 660 | 630 | 15 | 10 | 4.5 | |
ВГО1-81П4, ВГО1-81П6, ВГО1-81П8 | 760 | 730 | 15 | 10 | 5.5 | |
ВГО1-86П4, ВГО1-86П6, ВГО1-86П8 | 830 | 800 | 15 | 10 | 6.0 |
ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | РАЗМЕРЫ, мм | |||||
A | B | C | ØD | МАССА (кг) |
![]() |
|
ВГО1-35П2, ВГО1-35П4 | 275 | 250 | 10 | 10 | 1.0 | |
ВГО1-40П2, ВГО1-40П4 | 325 | 300 | 10 | 10 | 1.5 | |
ВГО1-47П2, ВГО1-47П4 | 375 | 350 | 10 | 10 | 2.0 | |
ВГО1-53П4 | 425 | 400 | 10 | 10 | 2.5 | |
ВГО1-58П4 | 475 | 450 | 10 | 10 | 3.0 | |
ВГО1-63П4 | 530 | 500 | 15 | 10 | 3.5 | |
ВГО1-71П4, ВГО1-71П6, ВГО1-71П8 | 630 | 600 | 15 | 10 | 4.0 | |
ВГО1-77П4, ВГО1-77П6, ВГО1-77П8 | 660 | 630 | 15 | 10 | 4.5 | |
ВГО1-81П4, ВГО1-81П6, ВГО1-81П8 | 760 | 730 | 15 | 10 | 5.5 | |
ВГО1-86П4, ВГО1-86П6, ВГО1-86П8 | 830 | 800 | 15 | 10 | 6.0 |
МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА | Мотор / полюса | МОЩНОСТЬ, кВт | Сила тока, А | Типоразмер |
Параметры присоединительной резьбы |
ВГО1-35П2Ф1 | однофазный / 2 | 0,18 | 1,76 | 63 | М20 |
ВГО1-35П2Ф3 | трехфазный / 2 | 0,12 | 0,50 | 56 | М20 |
ВГО1-35П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,06 | 0,88 | 56 | М20 |
ВГО1-35П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,09 | 0,30 | 56 | М20 |
ВГО1-40П2Ф1 | однофазный / 2 | 0,18 | 1,76 | 63 | М20 |
ВГО1-40П2Ф3 | трехфазный / 2 | 0,12 | 0,33 | 56 | М20 |
ВГО1-40П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,09 | 0,88 | 63 | М20 |
ВГО1-40П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,09 | 0,30 | 56 | М20 |
ВГО1-47П2Ф1 | однофазный / 2 | 0,25 | 1,91 | 71 | М20 |
ВГО1-47П2Ф3 | трехфазный / 2 | 0,25 | 0,80 | 63 | М20 |
ВГО1-47П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,09 | 0,88 | 63 | М20 |
ВГО1-47П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,09 | 0,30 | 56 | М20 |
ВГО1-53П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,12 | 1,15 | 63 | М20 |
ВГО1-53П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,12 | 0,54 | 63 | М20 |
ВГО1-58П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,18 | 1,54 | 71 | М20 |
ВГО1-58П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,18 | 0,64 | 63 | М20 |
ВГО1-63П4Ф1 | однофазный / 4 | 0,37 | 2,66 | 80 | М20 |
ВГО1-63П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,37 | 1,30 | 71 | М20 |
ВГО1-71П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,55 | 1,50 | 80 | М20 |
ВГО1-71П6Ф3 | трехфазный / 6 | 0,18 | 0,80 | 71 | М20 |
ВГО1-71П8Ф3 | трехфазный / 8 | 0,12 | 0,55 | 71 | М20 |
ВГО1-77П4Ф3 | трехфазный / 4 | 0,75 | 2,00 | 80 | М20 |
ВГО1-77П6Ф3 | трехфазный / 6 | 0,25 | 1,20 | 71 | М20 |
ВГО1-77П8Ф3 | трехфазный / 8 | 0,18 | 0,95 | 80 | М20 |
ВГО1-81П4Ф3 | трехфазный / 4 | 1,10 | 2,80 | 90S | М20 |
ВГО1-81П6Ф3 | трехфазный / 6 | 0,37 | 1,40 | 80 | М20 |
ВГО1-81П8Ф3 | трехфазный / 8 | 0,25 | 1,20 | 80 | М20 |
ВГО1-86П4Ф3 | трехфазный / 4 | 2,20 | 4,80 | 100L | М25 |
ВГО1-86П6Ф3 | трехфазный / 6 | 0,75 | 2,20 | 90S | М20 |
ВГО1-86П8Ф3 | трехфазный / 8 | 0,37 | 1,30 | 90S | М20 |
ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОТ СОЗДАВАЕМОГО НАПОРА
ТИПОРАЗМЕР ВЕНТИЛЯТОРА | УРОВЕНЬ ШУМА НА РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТАХ (Гц) И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, Дб | |||||||||||||||||
LW (СТАНДАРТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ) | LP (УРОВЕНЬ ШУМА НА РАССТОЯНИИ 3 МЕТРА) | |||||||||||||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Общ. | |
ВГО1-35П2 | 49,8 | 57,8 | 61,8 | 59,8 | 65,1 | 64,8 | 58,8 | 46,8 | 70,1 | 32,3 | 40,3 | 44,3 | 42,3 | 47,6 | 47,3 | 41,3 | 29,3 | 52,6 |
ВГО1-35П4 | 34,7 | 42,7 | 46,7 | 44,7 | 50 | 49,7 | 43,7 | 31,7 | 55 | 17,2 | 25,2 | 29,2 | 27,2 | 32,5 | 32,2 | 26,2 | 14,2 | 37,5 |
ВГО1-40П2 | - | 65,5 | 72,1 | 77,3 | 78,4 | 72,3 | 67,3 | 59,5 | 84,7 | - | 48 | 54,6 | 59,8 | 60,9 | 54,8 | 49,8 | 42 | 67,2 |
ВГО1-40П4 | - | 53,4 | 60 | 65,2 | 66,3 | 60,3 | 55,2 | 47,4 | 69,6 | - | 32,9 | 39,5 | 44,7 | 45,8 | 39,7 | 34,7 | 26,9 | 52,1 |
ВГО1-47П2 | 62,8 | 66,8 | 74,8 | 75,8 | 78,8 | 79,8 | 74,8 | 62,8 | 84,5 | 45,3 | 49,3 | 57,3 | 58,3 | 61,3 | 62,3 | 57,3 | 45,3 | 67 |
ВГО1-47П4 | 47,7 | 51,7 | 59,7 | 60,7 | 63,7 | 64,7 | 59,7 | 47,7 | 69,4 | 30,2 | 34,2 | 42,2 | 43,2 | 46,2 | 47,2 | 42,2 | 30,2 | 51,9 |
ВГО1-53П4 | 50,7 | 52,7 | 62,7 | 64,7 | 65,2 | 68,7 | 64,7 | 53,7 | 72,8 | 33,2 | 35,2 | 45,2 | 47,2 | 47,7 | 51,2 | 47,2 | 36,2 | 55,3 |
ВГО1-58П4 | 54,7 | 56,7 | 61,7 | 64,7 | 68,7 | 69,7 | 55,7 | 56,7 | 73,6 | 37,2 | 39,2 | 44,2 | 47,2 | 51,2 | 52,2 | 38,2 | 39,2 | 56,1 |
ВГО1-63П4 | 47,2 | 48,2 | 53,2 | 57,2 | 60,2 | 61,2 | 56,2 | 49,2 | 83,2 | 64,7 | 65,7 | 70,7 | 74,7 | 77,7 | 78,7 | 73,7 | 66,7 | 65,7 |
ВГО1-71П4 | 51,2 | 52,2 | 60,2 | 62,2 | 59,2 | 56,2 | 59,2 | 46,2 | 84,6 | 68,7 | 69,7 | 77,7 | 79,7 | 76,7 | 73,7 | 76,7 | 63,7 | 67,1 |
ВГО1-71П6 | 56,7 | 66,7 | 64,7 | 65,7 | 65,7 | 67,7 | 62,7 | 54,7 | 73,8 | 39,2 | 49,2 | 47,2 | 48,2 | 48,2 | 50,2 | 45,2 | 37,2 | 56,3 |
ВГО1-71П8 | 34,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 42,2 | 43,2 | 39,2 | 29,2 | 66,6 | 51,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 59,7 | 60,7 | 56,7 | 46,7 | 49,1 |
ВГО1-77П4 | 34,8 | 55,8 | 66,3 | 64,8 | 63,8 | 63,8 | 60,8 | 51,8 | 88,9 | 52,3 | 73,3 | 83,8 | 82,3 | 81,3 | 81,3 | 78,3 | 69,3 | 71,4 |
ВГО1-77П6 | 43,5 | 64,5 | 75,0 | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 69,5 | 60,5 | 80,1 | 26,0 | 47,0 | 57,5 | 56,0 | 55,0 | 55,0 | 52,0 | 43,0 | 62,6 |
ВГО1-77П8 | 37,2 | 58,2 | 68,7 | 67,2 | 66,2 | 66,2 | 63,2 | 54,2 | 73,9 | 19,7 | 40,7 | 51,2 | 49,7 | 48,7 | 48,7 | 45,7 | 36,7 | 56,4 |
ВГО1-81П4 | 38,8 | 54,8 | 65,8 | 66,8 | 68,8 | 70,1 | 64,8 | 56,8 | 92,3 | 56,3 | 72,3 | 83,3 | 84,3 | 86,3 | 87,6 | 82,3 | 74,3 | 74,8 |
ВГО1-81П6 | 47,5 | 63,5 | 74,5 | 75,5 | 77,5 | 78,8 | 73,5 | 65,5 | 83,5 | 30,0 | 46,0 | 57,0 | 58,0 | 60,0 | 61,3 | 56,0 | 48,0 | 66 |
ВГО1-81П8 | 41,2 | 57,2 | 68,2 | 69,2 | 71,2 | 72,5 | 67,2 | 59,2 | 77,3 | 23,7 | 39,7 | 50,7 | 51,7 | 53,7 | 55,0 | 49,7 | 41,7 | 59,8 |
ВГО1-86П4 | 40,8 | 53,8 | 65,8 | 68,8 | 74,8 | 76,8 | 70,8 | 61,8 | 97,6 | 58,3 | 71,3 | 83,3 | 86,3 | 92,3 | 94,3 | 88,3 | 79,3 | 80,1 |
ВГО1-86П6 | 31,8 | 51,8 | 56,8 | 55,8 | 60,8 | 63,8 | 56,8 | 44,8 | 84,6 | 49,3 | 69,3 | 74,3 | 73,3 | 78,3 | 81,3 | 74,3 | 62,3 | 67,1 |
ВГО1-86П8 | 50,8 | 62,3 | 70,3 | 69,3 | 71,3 | 73,3 | 64,3 | 51,3 | 77,7 | 33,3 | 44,8 | 52,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 46,8 | 33,8 | 60,2 |
ВГО1 | - | Х | Х | Х | - | Х | / | Х | – ТУ 3400-007-72453807-07 | ||
Модель вентилятора | |||||||||||
Типоразмер | |||||||||||
Количество полюсов | |||||||||||
Количество фаз | |||||||||||
Типоразмер кабельного ввода | |||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: ВГО1-58П4Ф3-КНВТВ1Н-ТУ 3400-007-72453807-07