Взрывозащищенные удлинители РГМ-У относятся к мобильным устройствам и предназначены для передачи питания потребителям электроэнергии на различных промышленных объектах. Удлинители используются для подключения мобильного оборудования: переносных светильников, измерительных приборов, аккумуляторных батарей, насосов, вентиляторов, воздуходувов, компрессоров, генераторов, и прочих нестационарных приборов, нагрузка по току которых не превышает 16/32 А.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты - категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2, категория III по пыли IIIA, IIIB, IIIC, зоны 21, 22, зоны неопасные по пыли и газу.
Тип | Ток, A | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | ||
L | B | H | |||||
РГМ-У-...-16-24-2 | 16 | 12/24 | 2P+PE | фиолетовый | 715 | 375 | 860 |
РГМ-У-...-16-250-2 | 16 | 250 | 2P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-16-250-3 | 16 | 250 | 3P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-16-415-3 | 16 | 415 | 3P+PE | красный | |||
РГМ-У-...-16-250-4 | 16 | 250 | 3P+N+PE | синий | 810 | 415 | 900 |
РГМ-У-...-16-415-4 | 16 | 415 | 3P+N+PE | красный | |||
РГМ-У-...-32-250-2 | 32 | 250 | 2P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-250-3 | 32 | 250 | 3P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-415-3 | 32 | 415 | 3P+PE | красный | |||
РГМ-У-...-32-250-4 | 32 | 250 | 3P+N+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-415-4 | 32 | 415 | 3P+N+PE | красный |
Тип | Ток, A | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Цвет | Габаритные размеры, мм | ||
L | B | H | |||||
РГМ-У-...-16-24-2.../M | 16 | 12/24 | 2P+PE | фиолетовый | 715 | 375 | 885 |
РГМ-У-...-16-250-2.../M | 16 | 250 | 2P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-16-250-3.../M | 16 | 250 | 3P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-16-415-3.../M | 16 | 415 | 3P+PE | красный | |||
РГМ-У-...-16-250-4.../M | 16 | 250 | 3P+N+PE | синий | 810 | 415 | 920 |
РГМ-У-...-16-415-4.../M | 16 | 415 | 3P+N+PE | красный | |||
РГМ-У-...-32-250-2.../M | 32 | 250 | 2P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-250-3.../M | 32 | 250 | 3P+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-415-3.../M | 32 | 415 | 3P+PE | красный | |||
РГМ-У-...-32-250-4.../M | 32 | 250 | 3P+N+PE | синий | |||
РГМ-У-...-32-415-4.../M | 32 | 415 | 3P+N+PE | красный |
Примечание:
- Эксплуатация фиксатора вилки (/ФВ) возможна при температурах от -40°С до +60°С.
РГМ-У | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | / | X | – ТУ 27.33.13-042-72453807-2017 |
Тип устройства | |||||||||||||
Количество разъемов: 1; 2; 3 | |||||||||||||
Сила тока, А: 16; 32 | |||||||||||||
Максимальное напряжение, В: 12/24 - 24; 250; 415 | |||||||||||||
Количество полюсов: 2P+PE - 2; 3P+PE - 3; 3P+N+PE - 4 | |||||||||||||
Длина кабеля в метрах (не более 100) | |||||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: РГМ-У-3-16-250-3-50-ТУ 27.33.13-042-72453807-2017