Взрывозащищенные защитные пробки ВЗКВ применяются для закрытия неиспользуемых кабельных вводов, а также могут применяться как транспортные заглушки для предотвращения попадания влаги и грязи в готовую продукцию при транспортировке. Защитные пробки ВЗКВ устанавливаются в уплотнительное кольцо кабельного ввода.
Область применения - подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Заглушка | Размер ввода | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг |
ВЗКВ01 | 01 | 7,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ1 | 1 | 11,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ2 | 2 | 17,5 | 19 | 0,004 |
ВЗКВ3 | 3 | 24,5 | 21 | 0,010 |
ВЗКВ4 | 4 | 30,5 | 19 | 0,013 |
ВЗКВ5 | 5 | 38,5 | 23 | 0,094 |
ВЗКВ6 | 6 | 46,5 | 23 | 0,151 |
ВЗКВ7 | 7 | 54 | 26 | 0,251 |
ВЗКВ8 | 8 | 70 | 26 | 0,442 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг |
ВЗКВМ1 | КНВМ1-12 | 8,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ1 | КНВМ1-15 КНВМ1-20 |
11,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ2 | КНВМ2-20 КНВМ2-25 |
17,5 | 19 | 0,004 |
ВЗКВМ3 | КНВМ3-25 КНВМ3-32 |
21,5 | 16,5 | 0,009 |
ВЗКВМ4 | КНВМ4-32 КНВМ4-38 |
28,5 | 18 | 0,013 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг |
ВЗКВЛ1 | КОВТВЛ1 | 13,5 | 16,5 | 0,015 |
ВЗКВ2 | КОВТВЛ2 | 17,5 | 19 | 0,004 |
ВЗКВ3 | КОВТВЛ3 | 24,5 | 21 | 0,010 |
ВЗКВ4 | КОВТВЛ4 | 30,5 | 19 | 0,013 |
ВЗКВЛ5 | КОВТВЛ5 | 40,5 | 20 | 0,118 |
ВЗКВЛ6 | КОВТВЛ6 | 48,5 | 23 | 0,160 |
Заглушка | Кабельный ввод | d диаметр, мм | H длина, мм | Масса, кг |
ВЗКВ01 | КНЕП01 | 7,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ1 | КНЕП1 | 11,5 | 16,5 | 0,002 |
ВЗКВ2 | КНЕП2 | 17,5 | 19 | 0,004 |
ВЗКВ3 | КНЕП3 | 24,5 | 21 | 0,010 |
ВЗКВ4 | КНЕП4 | 30,5 | 19 | 0,013 |
ВЗКВ | X | – ТУ 27.33.13-031-72453807-2017 | |
Тип пробки | |||
Типоразмер |
ПРИМЕР: ВЗКВ2-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017