Взрывозащищенные электродвигатели серии ASAF с тормозом предназначены для использования в качестве приводов различных механизмов, применяемых в местах эксплуатации, в которых по технологии производства возможно образование взрывоопасной концентрации газов, паров и пыли.
Электродвигатели серии ASAF могут поставляться как в стандартных комплектациях, так и в различных исполнениях по требованию заказчика.
Воздушное охлаждение электродвигателей осуществляется с помощью внешней вентиляции. Стандартные двигатели имеют радиальные двунаправленные вентиляторы.
Цилиндрические концы валов соответствуют стандартам МЭК60072. Концы валов всех электродвигателей оснащены ключом и резьбовым отверстием для крепления шкивов и муфт. Ключи всегда поставляются вместе с двигателями. По заказу могут быть предоставлены двигатели со вторым свободным концом вала (опция /ДВ).
Роторы всех двигателей динамически отбалансированы с полушпонкой. По умолчанию электродвигатели поставляются со значением вибрации уровня А. Возможна поставка двигателей со значениями вибрации уровня B (опция /УВ).
Степень балансировки | Максимальные значения виброскорости для различных высот оси вращения вала, мм/с | ||
63÷132 | 160÷280 | 315 | |
A | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
B | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
Стандартно двигатели оснащены радиальными шарикоподшипниками фирмы SKF с дефлеторными роликами (предварительно смазанная серия ZZ) или открытыми подшипниками, оснащенными смазочными ниппелями. Подшипники серии ZZ наполнены нужным количеством смазки на весь срок службы и не требуют дополнительной периодической смазки. Открытые подшипники оснащены смазочными ниппелями и должны наполняться согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
Распределительная коробка расположена в верхней части корпуса, кабельный ввод может быть установлен с любой стороны. В распределительной коробке предусмотрено максимально 6 силовых клемм. Клеммная коробка имеет один зажим заземления. Второй зажим заземления расположен на корпусе.
Электродвигатели могут работать в обоих направлениях вращения. Для смены направления вращения электродвигателя, необходимо поменять местами любые две фазы. Двигатели могут также работать с питанием от преобразователя частоты (инвертора).
Для защиты обмоток трехфазного асинхронного электродвигателя против перегрева, вызванного перегрузками или его использованием только на две фазы, электродвигатель может быть оснащен следующими защитными элементами:
- Датчиками температуры PTC (опция /РТС). 3 датчика, подключенные последовательно и встроенные в обмотки статора. При достижении определенной температуры, сопротивление датчика PTC быстро меняется. Датчики PTC должны быть подключены к реле управления (поставляется по запросу).
- Терморезистором PT 100 (опция /РТ100) для двигателей с высотой оси от 80 до 315. Сопротивление данных устройств меняется в зависимости от температуры обмоток. Они особенно подходят для обеспечения непрерывного контроля температуры обмоток. Двигатели для работы с преобразователем частоты, всегда должны поставляться с детекторами температуры PTC.
Область применения - подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Значения мощности и другие номинальные характеристики относятся к следующим пунктам:
- Непрерывный режим работы (S1);
- Частота 50 Гц;
- Напряжение 400 В;
- Максимальная температура окружающей среды +40 °C;
- Максимальная высота 1000 метров над уровнем моря.
В таблице технических данных о производительности, номинальные токи указаны для значения напряжения 400 В. Для других значений напряжения, номинальные токи обратно пропорциональны соотношению напряжений: I´ = U•I/U´.
Тип двигателя |
Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Cos φ | Масса, кг |
ASAF 80a-4 | 0,55 | 1400 | 72,1 | 0,71 | 54,5 |
ASAF 80b-4 | 0,75 | 1360 | 74,66 | 0,72 | 55 |
ASAF 90S-4 | 1,1 | 1395 | 76,8 | 0,75 | 63 |
ASAF 90L-4 | 1,5 | 1400 | 78,8 | 0,79 | 66 |
ASAF100La-4 | 2,2 | 1420 | 81,1 | 0,79 | 95 |
ASAF100Lb-4 | 3 | 1410 | 83 | 0,81 | 98 |
ASAF 112M-4 | 4 | 1420 | 85 | 0,86 | 108 |
ASAF 132S-4 | 5,5 | 1445 | 87 | 0,83 | 168 |
ASAF 132M-4 | 7,5 | 1455 | 87,5 | 0,84 | 188 |
ASAF 160M-4 | 11 | 1450 | 88,7 | 0,88 | 227 |
ASAF 160L-4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,88 | 242 |
ASAF 180M-4 | 18,5 | 1450 | 90,5 | 0,87 | 335 |
ASAF 180L-4 | 22 | 1460 | 91,0 | 0,86 | 360 |
ASAF 200L-4 | 30 | 1460 | 91,5 | 0,87 | 450 |
ASAF 225S-4 | 37 | 1460 | 92,5 | 0,88 | 490 |
ASAF 225M-4 | 45 | 1460 | 93 | 0,88 | 505 |
ASAF 250M-4 | 55 | 1460 | 93,3 | 0,88 | 655 |
ASAF 280S-4 | 75 | 1470 | 93,8 | 0,91 | 860 |
ASAF 280M-4 | 90 | 1470 | 94,1 | 0,89 | 960 |
Тип двигателя |
Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Cos φ | Масса, кг |
ASAF 80a-6 | 0,37 | 910 | 67 | 0,73 | 54 |
ASAF 80b-6 | 0,55 | 910 | 68,5 | 0,70 | 55 |
ASAF 90S-6 | 0,75 | 910 | 71,5 | 0,76 | 63 |
ASAF 90L-6 | 1,1 | 910 | 74,0 | 0,76 | 66 |
ASAF100Lb-6 | 1,5 | 955 | 77,0 | 0,76 | 98 |
ASAF112M-6 | 2,2 | 960 | 79,0 | 0,76 | 107 |
ASAF 132S-6 | 3 | 954 | 81 | 0,77 | 168 |
ASAF132Ma6 | 4 | 945 | 84 | 0,78 | 178 |
ASAF132Mb6 | 5,5 | 955 | 86,5 | 0,8 | 188 |
ASAF 160M-6 | 7,5 | 960 | 88 | 0,79 | 222 |
ASAF 160L-6 | 11 | 960 | 88,5 | 0,79 | 242 |
ASAF 180L-6 | 15 | 960 | 89 | 0,80 | 360 |
ASAF200La-6 | 18,5 | 960 | 90,5 | 0,80 | 435 |
ASAF200Lb-6 | 22 | 960 | 91,73 | 0,82 | 450 |
ASAF 225M-6 | 30 | 965 | 91,41 | 0,84 | 525 |
ASAF 250M-6 | 37 | 975 | 92,01 | 0,85 | 655 |
ASAF 280S-6 | 45 | 975 | 92,0 | 0,86 | 830 |
ASAF 280M-6 | 55 | 980 | 92,2 | 0,86 | 960 |
Тип двигателя |
Мощность, кВт | Частота, об/мин |
КПД, % | Cos φ | Масса, кг |
ASAF 80a-8 | 0,18 | 660 | 53 | 0,61 | 54 |
ASAF 80b-8 | 0,25 | 670 | 62 | 0,64 | 55 |
ASAF 90S-8 | 0,37 | 680 | 66 | 0,63 | 63 |
ASAF 90L-8 | 0,55 | 690 | 67 | 0,69 | 66 |
ASAF100La-8 | 0,75 | 700 | 70 | 0,69 | 93 |
ASAF100Lb-8 | 1,1 | 705 | 72,4 | 0,68 | 98 |
ASAF 112M-8 | 1,5 | 725 | 72,7 | 0,71 | 108 |
ASAF 132S-8 | 2,2 | 710 | 78,5 | 0,71 | 168 |
ASAF 132M-8 | 3 | 712 | 82 | 0,73 | 188 |
ASAF160Ma8 | 4 | 720 | 82 | 0,69 | 212 |
ASAF160Mb8 | 5,5 | 720 | 84 | 0,70 | 222 |
ASAF 160L-8 | 7,5 | 720 | 85 | 0,70 | 242 |
ASAF 180L-8 | 11 | 720 | 86 | 0,76 | 360 |
ASAF 200L-8 | 15 | 720 | 89,5 | 0,79 | 450 |
ASAF 225S-8 | 18,5 | 720 | 90,1 | 0,81 | 520 |
ASAF 225M-8 | 22 | 720 | 91,0 | 0,82 | 525 |
ASAF 250M-8 | 30 | 730 | 91,0 | 0,81 | 655 |
ASAF 280S-8 | 37 | 730 | 91,0 | 0,80 | 830 |
ASAF 280M-8 | 45 | 730 | 92,0 | 0,80 | 960 |
Высота оси | Приводной конец | Неприводной конец | ||
2 пол. | 4, 6, 8 пол | 2 пол. | 4, 6, 8 пол | |
80 | 6304 ZZ | 6304 ZZ | ||
90 | 6305 ZZ | 6305 ZZ | ||
100 | 6306 ZZ | 6306 ZZ | ||
112 | 6307 ZZ | 6307 ZZ | ||
132 | 6308 ZZ | 6308 ZZ | ||
160 | 6310 ZZ | 6310 ZZ | ||
180 | 6311 ZZ | 6311 ZZ | ||
200 | 6312 ZZ | 6312 ZZ | ||
225 | 6313 ZZ | 6313 ZZ | ||
250 | 6313 ZZ | 6314 ZZ | 6313 ZZ | |
280 | 6314 | 6316 | 6314 |
Высота оси | Число полюсов | |||
2 | 4 | 6 | 8 | |
Допустимая радиальная нагрузка, Н | ||||
80 | 480 | 610 | 645 | 708 |
90 | 530 | 690 | 740 | 820 |
100 | 655 | 828 | 905 | 1025 |
112 | 800 | 940 | 1030 | 1150 |
132 | 1290 | 1480 | 1600 | 1760 |
160 | 2250 | 2800 | 3150 | 3600 |
180 | 2600 | 3200 | 3700 | 4150 |
200 | 2970 | 3740 | 4130 | 4415 |
225 | 3360 | 4200 | 4520 | 4700 |
250 | 3360 | 4830 | 5200 | 5550 |
280 | 5060 | 7100 | 7900 | 8650 |
Высота оси | Тип резьбы | Диаметр кабеля, мм |
80 | М25х1,5 | 10,5 |
90 | ||
100 | М32х1,5 | 9,5 – 18,5 |
112 | ||
132 | М32х1,5 | 15,5 – 20,4 |
160 | М40х1,5 | 17,4 – 26,4 |
180 | ||
200 | М50х1,5 | 23,4 – 35 |
225 | ||
250 | ||
280 | М63х1,5 | 29 - 44 |
Электродвигатели на лапах
Фланцевые электродвигатели: большой фланец, отверстия без резьбы
Фланцевые электродвигатели: небольшой фланец, резьбовые отверстия
По запросу возможны другие варианты установки двигателей. Стандартные двигатели, заказанные с базовыми конструктивными формами IM 1001, IM 3001 или IM 3601 могут также использоваться и в других положениях при установке:
- IM 1001: в IM 1011, IM 1031, IM 1051, IM 1061 или IM 1071,
- IM 3001: в IM 3011 или IM 3031,
- IM 3604: в IM 3601 или IM 3631.
Высота оси |
M | N h8 | P | S | n | α0 | T | D | E | F h9 | GA | LA | AC | HD1 | L | LB | LT | |
Ном. | Доп. | |||||||||||||||||
80 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 19 | j6 | 40 | 6 | 21,5 | 12 | 158 | 172 | 236 | 275 | 511 |
90S | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 24 | j6 | 50 | 8 | 27 | 12 | 177 | 178 | 246 | 313 | 559 |
90L | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 24 | j6 | 50 | 8 | 27 | 12 | 177 | 178 | 246 | 313 | 559 |
100LW | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 199 | 205 | 275,5 | 350 | 625,5 |
100LX | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 199 | 205 | 275,5 | 375 | 650,5 |
112M | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 221 | 216 | 275,5 | 396 | 671,5 |
132S | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 45 | 5 | 38 | k6 | 80 | 10 | 41,5 | 18 | 263 | 263 | 322 | 443 | 765 |
132M | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 45 | 5 | 38 | k6 | 80 | 10 | 41,5 | 18 | 263 | 263 | 322 | 490 | 812 |
160M | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 45,5 | 18 | 317 | 310 | 354 | 550 | 904 |
160L | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 45,5 | 18 | 317 | 310 | 354 | 550 | 904 |
180M | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 51,5 | 21 | 357 | 340 | 411 | 620 | 1031 |
180L | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 51,5 | 21 | 357 | 340 | 411 | 620 | 1031 |
200L | 350 | 300 | 400 | 18 | 4 | 45 | 5 | 55 | m6 | 110 | 16 | 59 | 21 | 396 | 373 | 411 | 690 | 1101 |
225S | 400 | 350 | 450 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 60 | m6 | 140 | 18 | 64,4 | 21 | 446 | 410 | 441 | 775 | 1216 |
225M | 400 | 350 | 450 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 60 | m6 | 140 | 18 | 64,4 | 21 | 446 | 410 | 441 | 775 | 1216 |
250M | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 65 | m6 | 140 | 18 | 69 | 26 | 446 | 410 | 439 | 825 | 1264 |
280S | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 75 | m6 | 140 | 20 | 79,5 | 26 | 500 | 478 | 450 | 902 | 1352 |
280M | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 75 | m6 | 140 | 20 | 79,5 | 26 | 500 | 478 | 450 | 942 | 1392 |
Высота оси |
M | N h8 | P | S | n | α0 | T | D | E | F h9 | GA | LA | AC | HD1 | L | LB | LT | A | B | C | ØK | AA | AB | BB | BC | HA | HD | |
Ном. | Доп. | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 19 | j6 | 40 | 6 | 21,5 | 12 | 158 | 172 | 236 | 275 | 511 | 125 | 100 | 50 | 10 | 35 | 160 | 152 | 35,5 | 12 | 252 |
90S | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 24 | j6 | 50 | 8 | 27 | 12 | 177 | 178 | 246 | 313 | 559 | 140 | 100 | 56 | 10 | 40 | 180 | 147 | 39,5 | 13 | 268 |
90L | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 4 | 45 | 3,5 | 24 | j6 | 50 | 8 | 27 | 12 | 177 | 178 | 246 | 313 | 559 | 140 | 125 | 56 | 10 | 40 | 180 | 172 | 39,5 | 13 | 268 |
100LW | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 199 | 205 | 275,5 | 350 | 625,5 | 160 | 140 | 63 | 12 | 45 | 200 | 180 | 43 | 14 | 305 |
100LX | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 199 | 205 | 275,5 | 375 | 650,5 | 160 | 140 | 63 | 12 | 45 | 200 | 200 | 43 | 14 | 305 |
112M | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 45 | 4 | 28 | j6 | 60 | 8 | 31 | 14 | 221 | 216 | 275,5 | 396 | 671,5 | 190 | 140 | 70 | 12 | 45 | 224 | 200 | 50 | 15 | 328 |
132S | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 45 | 5 | 38 | k6 | 80 | 10 | 41,5 | 18 | 263 | 263 | 322 | 443 | 765 | 216 | 140 | 89 | 12 | 60 | 264 | 200 | 69 | 19 | 395 |
132M | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 45 | 5 | 38 | k6 | 80 | 10 | 41,5 | 18 | 263 | 263 | 322 | 490 | 812 | 216 | 178 | 89 | 12 | 60 | 264 | 250 | 69 | 19 | 395 |
160M | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 45,5 | 18 | 317 | 310 | 354 | 550 | 904 | 254 | 210 | 108 | 14,5 | 80 | 320 | 300 | 63 | 20 | 470 |
160L | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 42 | k6 | 110 | 12 | 45,5 | 18 | 317 | 310 | 354 | 550 | 904 | 254 | 254 | 108 | 14,5 | 80 | 320 | 300 | 63 | 20 | 470 |
180M | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 51,5 | 21 | 357 | 340 | 411 | 620 | 1031 | 279 | 241 | 121 | 14,5 | 80 | 360 | 340 | 71 | 25 | 520 |
180L | 300 | 250 | 350 | 18 | 4 | 45 | 5 | 48 | k6 | 110 | 14 | 51,5 | 21 | 357 | 340 | 411 | 620 | 1031 | 279 | 279 | 121 | 14,5 | 80 | 360 | 340 | 71 | 25 | 520 |
200L | 350 | 300 | 400 | 18 | 4 | 45 | 5 | 55 | m6 | 110 | 16 | 59 | 21 | 396 | 373 | 411 | 690 | 1101 | 318 | 305 | 133 | 18,5 | 82 | 400 | 380 | 95 | 25 | 573 |
225S | 400 | 350 | 450 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 60 | m6 | 140 | 18 | 64,4 | 21 | 446 | 410 | 441 | 775 | 1216 | 356 | 286 | 149 | 18,5 | 100 | 440 | 430 | 114 | 20 | 635 |
225M | 400 | 350 | 450 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 60 | m6 | 140 | 18 | 64,4 | 21 | 446 | 410 | 441 | 775 | 1216 | 356 | 311 | 149 | 18,5 | 100 | 440 | 430 | 114 | 20 | 635 |
250M | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 65 | m6 | 140 | 18 | 69 | 26 | 446 | 410 | 439 | 825 | 1264 | 406 | 349 | 168 | 24 | 120 | 500 | 480 | 114 | 20 | 660 |
280S | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 75 | m6 | 140 | 20 | 79,5 | 26 | 500 | 478 | 450 | 902 | 1352 | 457 | 368 | 190 | 24 | 120 | 550 | 460 | 147 | 18 | 758 |
280M | 500 | 450 | 550 | 18 | 8 | 22,5 | 5 | 75 | m6 | 140 | 20 | 79,5 | 26 | 500 | 478 | 450 | 942 | 1392 | 457 | 419 | 190 | 24 | 120 | 550 | 500 | 147 | 18 | 758 |
ASAF | Х | Х | Х | Х | / | Х | |||||
Серия двигателя: ASAF | |||||||||||
Высота оси двигателя: 63 ... 355 | |||||||||||
Символ длины корпуса: пусто, S, M, L | |||||||||||
Символ размеров магнитной цепи: пусто, a, b | |||||||||||
Число полюсов: 2, 4, 6, 8 | |||||||||||
Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: ASA160Ma-2/ДВ
- Взрывозащищенный трехфазный асинхронный двигатель серии ASAF с короткозамкнутым ротором, с тормозом
- Высота оси двигателя - 160 мм
- Средняя длина корпуса - М
- Размер магнитной цепи - а
- Два полюса - 2
- Двухсторонний вал - /ДВ