| Назначение | Реле безопасности |
|---|---|
| Входной сигнал: | сигнал безопасности |
| Выходной сигнал: | 4но + 2нз |
Реле безопасности предназначено для дублирования сигнала безопасности и широко используется в машиностроении и других отраслях.
• Одноканальное исполнение.
• С контуром обратной связи.
• Функция безопасности остается работоспособной даже в случае отказа компонентов.
| Основные параметры | |
| Диапазон напряжения, В | 24 |
| Допуски по напряжению, В | 0,85… 1,1 |
| Теппловыделение, Вт | ≤ 2,2 при =24 В, ≤ 5,4 при ~24 В |
| Ток потребления при =24В, мА | ≤ 50 |
| Длительность тестового импульса, мс, не более | 4 |
| Сопротивление кабеля, Ом | 15 |
| Устройства ввода | контакт безопасности |
| Тип сигнала | 4но + 2нз |
| Тип контактов | принудительное управление |
| Материал контактов | AgSnO2 + 0,2 мкм Au |
| Хар-ки нагрузки | AC-15: 5 А / 230 В, DC-13: 5 A / 24 В |
| Хар-ки предохранителя | 10A gL/gG(но), 6A gL/gG(нз) |
| Включение, мс, не более | 30 |
| Размыкание, мс, не более | 20 |
| Время восстановления, мс | 100 |
| Э/м совместимость | IEC/EN 80947, IEC 61326-3-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4 |
| Номинальное напряжение изоляции, В перем. тока |
250 |
| Ном. напряжение импульса, В | 6000 (1,2/50 мкс) |
| Диэлектрическая прочность, В | 1500 (в течение 1 мин) |
| Зазоры и утечки | Согласно IEC 80947-1 |
| Вибрация, Гц | 10…55 (0,35 мм) |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Темп. эксплуатации, °С | -20…. +60 |
| Темп. хранения, °С | -40…. +80 |
| Высота над уровнем моря, м | ≤ 2000 |
| Кол-во срабатывания, циклов | 10 x 106 |
| Параметры безопасности | |
| Уровень полноты безопасности (SIL) | 3 |
| Cредний диагностический охват (DC avg), % | 99 |
| Среднее время до опасного отказа (MTTFD), лет | 164 |
| Отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) | 1 |
| Доля безопасных отказов (SFF), не менее, % | 99 |
| Средняя вероятность опасного отказа по запросу (PFDavg/PTI) | 1,53×10-5 |
| Вероятность возникновения отказа за час (PFH), 1/ч | 1,77×10-10 |
| Категория останова | 0 |
| Схема подключения | |
![]() |
|