| Назначение | Барьер искрозащиты для аналоговых выходных сигналов (AO) |
|---|---|
| Количество каналов на вход: | 2 |
| Количество каналов на выход: | 2 |
| Питание, В: | 24 |
| Входной сигнал, мА: | 4…20 |
| Выходной сигнал, мА: | 4…20 |
| Двунаправленная передача HART: | да |
| Монтаж: | объединительная плата |
Принимает сигнал 4-20 мА из безопасной зоны для управления исполнительными механизмами во взрывоопасной зоне.
Поддерживает двустороннюю передачу сигналов HART.
Входные, выходные цепи и цепи питания гальванически развязаны между собой.
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Ga] IIB
[Ex ia Ga] IIA
[Ex ia Ma] I
[Ex ia Da] IIIС| Основные параметры | |||
| Время отклика | ≤ 2 мс | ||
| Мощность потребления | < 2 Вт (24 В, два выхода) | ||
| Диэлектрическая прочность | переменный ток (искробезопасная и неискробезопасная стороны) | ≥ 2500 В | |
| переменный ток (питание / неискробезопасная сторона) | ≥ 500 В | ||
| Сопротивление изоляции (вход/выход/питание) |
≥ 100 МОм | ||
| Температура эксплуатации | -20°C… +60°C | ||
| Температура хранения | -40 °C… +80 °C | ||
| Габариты | ширина | 15,8 мм | |
| высота | 121,6 мм | ||
| глубина | 104,8 мм | ||
| Параметры передачи | |||
| Основная погрешность | 0,1% (нормирующим значением для приведенной погрешности является диапазон входного сигнала) | ||
| Пределы допустимой доп. погрешности от изменения температуры воздуха |
0,005%/ºС (нормирующим значением для приведенной погрешности является диапазон входного сигнала) | ||
| Максимальное безопасное напряжение | 250 В | ||
| Параметры искробезопаcности | клеммы 1, 2; 4, 5 | ||
| II C : | II B, IIIC : | II A, I : | |
| U0, В | 28 | 28 | 28 |
| I0, мА | 93 | 93 | 93 |
| P0, мВт | 651 | 651 | 651 |
| C0, мкФ | 0,08 | 0,6 | 2,1 |
| L0, мГн | 4 | 12 | 32 |
| Питание | |||
| Источник питания | =18-32 Защита от обратной полярности | ||
| Входные параметры | |||
| Вх. сигнал | 4-20 мA, HART | ||
| Вх. сопротивление | ≤75 Ом/на линию (RTD) | ||
| Выходные параметры | |||
| Вых. сигнал | 4-20 мA, HART | ||
| Допустимая нагрузка | ≤800 Ом | ||
| Падение входного напряжения | < 1,2 В | ||

