Монтажный набор типа ГТГ-НР-С-1-1 предназначен для соединения одножильных греющих кабелей с постоянной мощностью типа ГТГ-КР-1 сечением до 4 мм2.
Монтажный набор типа ГТГ-НР-С-1-2 предназначен для соединения одножильных греющих кабелей с постоянной мощностью типа ГТГ-КР-1 сечением более 4 мм2.
Область применения: Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок класса 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, взрывоопасные зоны классов 21 и 22 по ГОСТ 31610.10-2-2017/IEC 60079-10-2.2015, нормальные.

Ex 60079-30-1 IIC Gb U
Ex 60079-30-1 IIIC Db U| Наименование комплектующего | Длина, мм | Кол-во, шт |
|---|---|---|
| Гильза | 120 | 1 |
| Втулка | - | 2 |
| Цанга | - | 2 |
| Уплотнение (отверстие 3,5 мм) | - | 2 |
| Уплотнение (отверстие 5,5 мм) | - | 2 |
| Наконечник штыревой 2,5-12 | - | 1 |
| Наконечник штыревой 4-9 | - | 1 |
| Гильза 4,0х2,4х8,0 мм | 8 | 1 |
| Гильза 5,5х3,6х8,5 мм | 8,5 | 2 |
| Трубка термоусадочная 3,0/1,5 | 80 | 1 |
| Трубка термоусадочная 8,0/1,6 | 30 | 1 |
| Трубка термоусадочная 12,70/3,66 | 60 | 1 |
| Трубка термоусадочная 4,5/2,5 | 60 | 1 |
| Трубка термоусадочная 6/3 | 60 | 1 |
| Марка кабеля *) | Марка "холодного ввода" при линейной мощности нагревательного кабеля | Тип соединителя для соединения кабеля и "холодного ввода" |
Тип соединителя для соединения двух кабелей |
||
|---|---|---|---|---|---|
| до 20 Вт/м | 30 Вт/м | 40 Вт/м | |||
| ГТГ-КР-1-200-001С8/ГТГ-КР-1-260-001С8 | - | - | - | - | ГТГ-НР-С-1-2 |
| ГТГ-КР-1-200-002С9/ГТГ-КР-1-260-002С9 | ГТГ-КР-1-200-001С8/ГТГ-КР-1-260-001С8 | - | - | ГТГ-НР-С-1-2 | |
| ГТГ-КР-1-200-004С4/ГТГ-КР-1-260-004С4 | ГТГ-КР-1-200-001С8/ГТГ-КР-1-260-001С8 | - | ГТГ-НР-С-1-1 | ||
| ГТГ-КР-1-200-007С1/ГТГ-КР-1-260-007С1 | ГТГ-КР-1-200-001С8/ГТГ-КР-1-260-001С8 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-009С7/ГТГ-КР-1-260-009С7 | ГТГ-КР-1-200-002С9/ГТГ-КР-1-260-002С9 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-011С9/ГТГ-КР-1-260-011С9 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-017С4/ГТГ-КР-1-260-017С4 | ГТГ-КР-1-200-004С4/ГТГ-КР-1-260-004С4 | ГТГ-КР-1-200-002С9/ГТГ-КР-1-260-002С9 | |||
| ГТГ-КР-1-200-024С8/ГТГ-КР-1-260-024С8 | ГТГ-КР-1-200-007С1/ГТГ-КР-1-260-007С1 | ГТГ-КР-1-200-004С4/ГТГ-КР-1-260-004С4 | ГТГ-КР-1-200-004С4/ГТГ-КР-1-260-004С4 | ГТГ-НР-С-1-1 | |
| ГТГ-КР-1-200-032С7/ГТГ-КР-1-260-032С7 | ГТГ-КР-1-200-009С7/ГТГ-КР-1-260-009С7 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-00050/ГТГ-КР-1-260-00050 | ГТГ-КР-1-200-011С9/ГТГ-КР-1-260-011С9 | ГТГ-КР-1-200-009С7/ГТГ-КР-1-260-009С7 | |||
| ГТГ-КР-1-200-00062/ГТГ-КР-1-260-00062 | ГТГ-КР-1-200-011С9/ГТГ-КР-1-260-011С9 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-00080/ГТГ-КР-1-260-00080 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00100/ГТГ-КР-1-260-00100 | ГТГ-КР-1-200-007С1/ГТГ-КР-1-260-007С1 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-00142/ГТГ-КР-1-260-00142 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00178/ГТГ-КР-1-260-00178 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00200/ГТГ-КР-1-260-00200 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00250/ГТГ-КР-1-260-00250 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00340/ГТГ-КР-1-260-00340 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00410/ГТГ-КР-1-260-00410 | ГТГ-КР-1-200-011С9/ГТГ-КР-1-260-011С9 | ||||
| ГТГ-КР-1-200-00490/ГТГ-КР-1-260-00490 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00590/ГТГ-КР-1-260-00590 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00665/ГТГ-КР-1-260-00665 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-00765/ГТГ-КР-1-260-00765 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-01000/ГТГ-КР-1-260-01000 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-01300/ГТГ-КР-1-260-01300 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-01480/ГТГ-КР-1-260-01480 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-01865/ГТГ-КР-1-260-01865 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-02825/ГТГ-КР-1-260-02825 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-03950/ГТГ-КР-1-260-03950 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-05900/ГТГ-КР-1-260-05900 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-07000/ГТГ-КР-1-260-07000 | |||||
| ГТГ-КР-1-200-08000/ГТГ-КР-1-260-08000 | |||||
*) -Сращивание между собой кабеля ГТГ-КР-1-200 и ГТГ-КР-1-260 - Не допускается!
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАПример: ГТГ-НС-ВКП-Н – ТУ 28.21.13-041-72453807-2017.
Монтажный набор применяется для: