Мониторы используются отображения графической и визуальной информации и контроля технологических параметров. Применяются как встраиваемые решения (например, для ОЕМ производителей щитового оборудования), так и в отдельном корпусе. Имеют разъемы только для подключения видеосигнала и питания, без сетевых разъемов.
Ex eb ib sb IIC Gb U (клеммы подключения, кнопки управления и/или /«/СЕНСОР»)
Ex eb sb IIC Gb U (без опции «/СЕНСОР»)
1Ex eb ib sb IIC T5…Т6 Gb
1Ex eb sb IIC T6…Т4 Gb – без «/СЕНСОР», ККГ-СП и кнопок КГИ
1Ex IIB+H2 Т6…Т3 Gb X
1Ex IIС Т6…Т3 Gb X
Ex IIIC Т85°C… Т200°C Gb X
| Типоразмер корпуса | Размеры, мм | Диагональ экрана, дюймы | Масса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешние | Монтажные | ||||||||
| А | b | В | С | d | e | f | |||
| МКГ-Н-506025-Од12-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 12 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од15-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 15 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од17-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 17 | 23 |
| МКГ-Н-506025-Од19-НС | 497 | 605 | 690 | 265 | 660 | 407 | M10 | 19 | 23 |
| МКГ-Н-507025-Од19-НС | 497 | 700 | 790 | 255 | 755 | 407 | M10 | 19 | 25 |
| МКГ-Н-507025-Од21-НС | 497 | 700 | 790 | 255 | 755 | 407 | M10 | 21 | 25 |
| МКГ-Н-707025-Од19-НС | 690 | 700 | 790 | 265 | 755 | 603 | M10 | 19 | 29 |
| МКГ-Н-707025-Од21-НС | 690 | 700 | 790 | 265 | 755 | 603 | M10 | 21 | 29 |
| Наименование | Диагональ | Разрешение | Тип сигнала |
|---|---|---|---|
| МКГ-1Д -К-2/12/1024х768/12/VGA/ОБОГРЕВ220 | 12” | 1024x768 | VGA |
| МКГ-1Д -К-2/12/1024х768/12/VGA/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д -К-2/12/1024х768/12/VGA/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/12/1024х768/12/VGA/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/15/1024х768/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 | 15” | 1024x768 | HDMI |
| МКГ-1Д -К-2/15/1024х768/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д -К-2/15/1024х768/12/HDMI/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/15/1024х768/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/17/1280х1024/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 | 17” | 1280x1024 | HDMI |
| МКГ-1Д -К-2/17/1280х1024/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д -К-2/17/1280х1024/12/HDMI/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/17/1280х1024/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/19/1280х1024/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 | 19” | 1280x1024 | HDMI |
| МКГ-1Д -К-2/19/1280х1024/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д -К-2/19/1280х1024/12/HDMI/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/19/1280х1024/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/19/1920х1080/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 | 19,5” | 1920x1080 | HDMI |
| МКГ-1Д -К-2/19/1920х1080/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д-К-2/19/1920х1080/12/HDMI/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/19/1920х1080/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/21/1920х1080/12/HDMI/ОБОГРЕВ220 | 21,5” | 1920x1080 | HDMI |
| МКГ-1Д -К-2/21/1920х1080/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ220 | |||
| МКГ-1Д -К-2/21/1920х1080/12/HDMI/ОБОГРЕВ12 | |||
| МКГ-1Д -К-2/21/1920х1080/12/HDMI/СЕНСОР/ОБОГРЕВ12 |
Примечание:
- Опция /СЕНСОР доступна только для МКГ-1Д-2.
Пример: МКГ-1Д-Н-2/17/1024×768/12/HDMI/СЕНСОР/ЛВ-ТУ 27.90.11-095-72453807-2024, где
- МКГ-1Д – устройство индикации,
- Н – материал изготовления корпуса – нержавеющая сталь,
- 2 – код модификации,
- 17 – диагональ экрана 17”,
- 1024×768 – разрешение экрана,
- 12 – напряжение постоянного тока, В,
- HDMI – тип выходного видеосигнала
- СЕНСОР – наличие сенсорного экрана,
- ЛВ – исполнение с защищенными клеммами.